| 车辆主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 炎帝牌SZD5042GXEB5型吸粪车 | 整车型号: | SZD5042GXEB5 | |
| 排放标准: | 国五 | 底盘型号: | BJ1042V9JB5-A1 | |
| 环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5000,5250 x 1750 x 2200 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | x x | |
| 整车参数 | ||||
| 总 质 量 :(kg) | 4294 | 接近/离去角(° ) | 
				18/17  | 
		|
| 额定质量:(kg) | 1490 | 前悬/后悬(mm): | 
				1115/1270,1115/1390 | 
		|
| 整备质量:(kg) | 2674 | 最高车速(km/h): | 90 | |
| 轴荷: | 1650/2644 | |||
| 底盘参数 | ||||
| 底盘型号: | BJ1042V9JB5-A1 | 批次: | 295 | |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1345 | |
| 轴 距(mm): | 2600,2850 | 后 轮 距(mm): | 1240,1280 | |
| 额定载客: | 2(含驾驶员) | 弹簧片数: | 7/5+3 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | |
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| 
				 4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50  | 
			
				 
					安徽全柴动力股份有限公司  昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司  | 
			
				 
					2270  
					1912  2270  | 
			
				 
					50  75 65  | 
		|
| 产品说明 | ||||
| 
				 
					底盘说明:福田小卡之星2,1600mm宽驾驶室,单排前翻,全柴68马力国五柴油发动机,5档箱,动力转向,ABS。该车用途为吸粪或液态污物处理,主要装置为粪罐.罐体有效容积:1.95立方米,介质:液态污物,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500×1350×860。  | 
		||||
| 多方位图 | ||||
| 
				 
					 
					 
					  | 
		||||