| 车辆主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 中洁牌XZL5041GXW5型吸污车 | 整车型号: | XZL5041GXW5 | |
| 排放标准: | 国五 | 底盘型号: | JX1041TG25 | |
| 环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5850 x 1980 x 2450 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | x x | |
| 整车参数 | ||||
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 27/16 | |
| 额定质量:(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1425 | |
| 整备质量:(kg) | 2870 | 最高车速(km/h): | 100 | |
| 轴荷: | 1855/2640 | |||
| 底盘参数 | ||||
| 底盘型号: | JX1041TG25 | 批次: | 293 | |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1385 | |
| 轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
| 额定载客: | 2(含驾驶员) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | |
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| 
				 JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A  | 
			
				 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司  | 
			
				 2771 2771  | 
			
				 85 85  | 
		|
| 产品说明 | ||||
| 
				 
					底盘说明:江铃单排可翻转驾驶室,国五江铃115马力柴油发动机,7.00钢丝胎,油刹,五档箱,后桥3.5吨,带排气制动,ABS。运输品名:液体污染物,密度800千克/立方米,罐体有效容积:1.96立方米,罐体长度(mm)(直段长×直径)2600×1000.  | 
		||||
| 多方位图 | ||||
| 
				 
					 
					 
					  | 
		||||