| 车辆主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 炎帝牌SZD5250GXWED5型吸污车 | 整车型号: | SZD5250GXWED5 | |
| 排放标准: | 国五 | 底盘型号: | EQ1250GD5DJ1 | |
| 环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9300 x 2500 x 3600 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | x x | |
| 整车参数 | ||||
| 总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 
				 | 
		|
| 额定质量:(kg) | 11800 | 前悬/后悬(mm): | 
				 | 
		|
| 整备质量:(kg) | 13005 | 最高车速(km/h): | 90 | |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | |||
| 底盘参数 | ||||
| 底盘型号: | EQ1250GD5DJ1 | 批次: | 295 | |
| 轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1940,1965,1985 | |
| 轴 距(mm): | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
| 额定载客: | 3(含驾驶员) | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 | |
| 轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | |
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| 
				 YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50  | 
			
				 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司  | 
			
				 6870 6700 5900  | 
			
				 177 180 162  | 
		|
| 产品说明 | ||||
| 
				 
					底盘说明:东风后双桥新款驾驶室,4350+1300mm轴距,康明斯220马力国五发动机,陕齿八档变速箱,5吨前桥,10吨双后桥,11.00R20钢丝胎,动力转向,断气刹。罐体有效容积:15.48立方米,介质:液态污物,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):5600×1950。  | 
		||||
| 多方位图 | ||||
| 
				 
					 
					 
					  | 
		||||