| 车辆主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 炎帝牌SZD5250GXWD13型吸污车 | 整车型号: | SZD5250GXWD13 | |
| 排放标准: | 
				国五 | 
			底盘型号: | DFL1250A13 | |
| 环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9100,9900 x 2500 x 3650 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | x x | |
| 整车参数 | ||||
| 总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 18/12,18/9 | |
| 额定质量:(kg) | 11800,11865 | 前悬/后悬(mm): | 1500/1900,1480/1920,1500/2700,1480/2720 | |
| 整备质量:(kg) | 13005 | 最高车速(km/h): | 90 | |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | |||
| 底盘参数 | ||||
| 底盘型号: | DFL1250A13 | 批次: | 299 | |
| 轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2040 | |
| 轴 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
| 额定载客: | 3(含驾驶员) | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 | |
| 轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | |
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| 
				 ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50  | 
			
				 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司  | 
			
				 6700 6700 7530  | 
			
				 180 198 257  | 
		|
| 产品说明 | ||||
| 
				 
					底盘说明:东风天龙后双桥底盘,国五康明斯发动机,7T前桥,10吨后桥,陕齿9档变速箱,11.00R20钢丝胎,带空调,ABS。该车用途为吸污,主要装置为污罐.罐体有效容积:15.48立方米,介质:液态污物,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):5600×1950,5300×1950.选用4350+1350mm轴距。  | 
		||||
| 多方位图 | ||||
| 
				 
					 
					 
					 
					  | 
		||||